大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101191018 16:58:06 | 1 6 6 |
202101191017 16:57:06 | 1 1 6 |
202101191016 16:56:06 | 3 3 4 |
202101191015 16:55:06 | 3 4 5 |
202101191014 16:54:06 | 2 2 5 |
202101191013 16:53:06 | 1 2 4 |
202101191012 16:52:06 | 2 3 4 |
202101191011 16:51:06 | 1 3 5 |
202101191010 16:50:06 | 2 3 4 |
202101191009 16:49:06 | 1 4 6 |
202101191008 16:48:06 | 1 4 5 |
202101191007 16:47:06 | 3 4 5 |
202101191006 16:46:06 | 1 3 4 |
202101191005 16:45:06 | 4 5 5 |
202101191004 16:44:06 | 3 4 5 |
202101191003 16:43:06 | 1 1 3 |
202101191002 16:42:06 | 1 2 4 |
202101191001 16:41:06 | 2 3 6 |
202101191000 16:40:06 | 1 3 5 |
202101190999 16:39:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1019-1021期 | 长牌 | 【15,16,45,46】 | 1019期 | ? | ? |
1017-1019期 | 长牌 | 【15,16,45,46】 | 1018期 | 1,6,6 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【12,23,33,35】 | 1016期 | 3,3,4 | 中 |
1015-1017期 | 长牌 | 【16,26,33,46】 | 1015期 | 3,4,5 | 中 |
1014-1016期 | 长牌 | 【13,25,34,44】 | 1014期 | 2,2,5 | 中 |
1011-1013期 | 长牌 | 【15,23,36,44】 | 1013期 | 1,2,4 | 中 |
1010-1012期 | 长牌 | 【14,24,26,46】 | 1010期 | 2,3,4 | 中 |
1009-1011期 | 长牌 | 【13,16,25,45】 | 1009期 | 1,4,6 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【14,33,36,55】 | 1008期 | 1,4,5 | 中 |
1007-1009期 | 长牌 | 【13,14,23,35】 | 1007期 | 3,4,5 | 中 |
1005-1007期 | 长牌 | 【14,26,34,66】 | 1006期 | 1,3,4 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【14,15,16,55】 | 1004期 | 3,4,5 | 中 |
1003-1005期 | 长牌 | 【11,24,44,66】 | 1003期 | 1,1,3 | 中 |
1002-1004期 | 长牌 | 【11,14,15,66】 | 1002期 | 1,2,4 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【11,15,56,66】 | 1001期 | 2,3,6 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【11,23,44,66】 | 1000期 | 1,3,5 | 中 |
0999-1001期 | 长牌 | 【26,36,45,55】 | 0999期 | 4,4,5 | 中 |
0998-1000期 | 长牌 | 【14,22,33,45】 | 0998期 | 1,4,6 | 中 |
0996-998期 | 长牌 | 【16,24,36,56】 | 0997期 | 1,2,6 | 中 |
0995-997期 | 长牌 | 【13,33,45,46】 | 0995期 | 1,3,5 | 中 |
0994-996期 | 长牌 | 【15,33,35,36】 | 0994期 | 1,2,3 | 中 |
0993-995期 | 长牌 | 【12,23,55,66】 | 0993期 | 3,4,5 | 中 |
0991-993期 | 长牌 | 【16,22,46,55】 | 0992期 | 4,5,5 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【16,24,35,56】 | 0990期 | 3,5,6 | 中 |
0989-991期 | 长牌 | 【11,13,33,55】 | 0989期 | 1,5,6 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【13,22,44,55】 | 0988期 | 3,3,5 | 中 |
0987-989期 | 长牌 | 【14,23,24,46】 | 0987期 | 2,4,5 | 中 |
0986-988期 | 长牌 | 【22,25,45,55】 | 0986期 | 3,3,5 | 中 |
0984-986期 | 长牌 | 【11,22,35,66】 | 0985期 | 1,3,4 | 中 |
0983-985期 | 长牌 | 【16,23,24,46】 | 0983期 | 3,4,6 | 中 |
0981-983期 | 长牌 | 【22,24,44,56】 | 0982期 | 3,4,5 | 中 |
0980-982期 | 长牌 | 【11,26,34,66】 | 0980期 | 3,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |